მთავარი › პნევმატიკის ტყვიები
პნევმატიკის ტყვიები და სლაგები
357 პნევმატური ტყვია და სლაგი (JSB, H&N, FX, Crosman, Gamo…) — წონა გრეინსა და გრამში, ტიპი და ბალისტიკური კოეფიციენტი. კალკულატორში ტყვიის არჩევისას ეს მონაცემები ავტომატურად ჩაჯდება.
.177 (4.5 მმ) — 143 ტყვია
| ტყვია | წონა | გრამი | ტიპი | BC (G1) |
|---|
| Air Arms Falcon | 7.33 gr | 0.475 გ | მრგვალთავიანი | 0.019 |
| Air Arms Express | 7.87 gr | 0.51 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| Air Arms Diabolo Field | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| Air Arms Diabolo Field 4.51 | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| Air Arms Diabolo Field 4.52 | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| Air Arms Diabolo Field Heavy | 10.34 gr | 0.67 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| Air Arms Diabolo Field Heavy 4.52 | 10.34 gr | 0.67 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| Apolo Premium Field Target | 8.33 gr | 0.54 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Apolo Air Boss Barracuda | 10.03 gr | 0.65 გ | hybrid | 0.022 |
| Beeman Crow Magnum | 8.3 gr | 0.538 გ | ღრუთავიანი | 0.01 |
| Beeman FTS | 8.6 gr | 0.557 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| Beeman Kodiak | 10.6 gr | 0.687 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| Benjamin Hollow Point | 7.4 gr | 0.48 გ | ღრუთავიანი | 0.015 |
| Benjamin Discovery | 10.5 gr | 0.68 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| Benjamin Domed | 10.5 gr | 0.68 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| Bisley Pest Control | 7.9 gr | 0.512 გ | ღრუთავიანი | 0.015 |
| Bisley Superfield | 8.6 gr | 0.557 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Bisley Magnum | 10.5 gr | 0.68 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| Crosman Powershot Penetrator | 6.5 gr | 0.421 გ | hybrid | 0.013 |
| Crosman Destroyer | 7.4 gr | 0.48 გ | ღრუთავიანი | 0.014 |
| Crosman Pointed | 7.4 gr | 0.48 გ | წვეტიანი | 0.014 |
| Crosman Wadcutter | 7.4 gr | 0.48 გ | ბრტყელი | 0.01 |
| Crosman Domed | 7.4 gr | 0.48 გ | მრგვალთავიანი | 0.018 |
| Crosman Premier Light | 7.9 gr | 0.512 გ | მრგვალთავიანი | 0.021 |
| Crosman Premier Hollow Point | 7.9 gr | 0.512 გ | ღრუთავიანი | 0.016 |
| Crosman Premier Super Match | 7.9 gr | 0.512 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| Crosman Premier Heavy | 10.5 gr | 0.68 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| Daystate Sovereign | 8.4 gr | 0.544 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| Eun Jin Domed | 16.1 gr | 1.043 გ | მრგვალთავიანი | 0.036 |
| FX Pellet Diabolo | 8.4 gr | 0.544 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| FX Hybrid Slug | 10.3 gr | 0.667 გ | სლაგი | 0.048 |
| FX Hybrid Slug | 12.5 gr | 0.81 გ | სლაგი | 0.055 |
| Gamo PBA Platinum | 5.2 gr | 0.337 გ | hybrid | 0.01 |
| Gamo Lethal | 5.4 gr | 0.35 გ | hybrid | 0.012 |
| Gamo Raptor PBA | 5.4 gr | 0.35 გ | hybrid | 0.01 |
| Gamo Pro Magnum | 7.5 gr | 0.486 გ | ღრუთავიანი | 0.012 |
| Gamo Match | 7.56 gr | 0.49 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| Gamo Red Fire | 7.56 gr | 0.49 გ | hybrid | 0.013 |
| Gamo Pro Hunter | 7.56 gr | 0.49 გ | წვეტიანი | 0.014 |
| Gamo Hunter | 7.56 gr | 0.49 გ | მრგვალთავიანი | 0.017 |
| Gamo Master Point | 7.56 gr | 0.49 გ | წვეტიანი | 0.014 |
| Gamo Expander | 7.56 gr | 0.49 გ | ღრუთავიანი | 0.012 |
| Gamo Pro Match | 7.56 gr | 0.49 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| Gamo Rocket | 9.6 gr | 0.622 გ | hybrid | 0.015 |
| H&N Field Target Trophy Green | 6.48 gr | 0.42 გ | მრგვალთავიანი | 0.017 |
| H&N Sniper Light | 7.25 gr | 0.47 გ | წვეტიანი | 0.017 |
| H&N Baracuda Green | 7.41 gr | 0.48 გ | მრგვალთავიანი | 0.019 |
| H&N Excite Plinking | 7.48 gr | 0.485 გ | ბრტყელი | 0.01 |
| H&N Excite Smooth | 7.48 gr | 0.485 გ | მრგვალთავიანი | 0.017 |
| H&N Excite Spike | 7.48 gr | 0.485 გ | წვეტიანი | 0.014 |
| H&N Excite Hammer | 7.48 gr | 0.485 გ | ღრუთავიანი | 0.012 |
| H&N Finale Match Light | 7.56 gr | 0.49 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| H&N Finale Match Pistol | 7.56 gr | 0.49 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| H&N Finale Match | 8.18 gr | 0.53 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| H&N Silver Point | 8.18 gr | 0.53 გ | წვეტიანი | 0.015 |
| H&N Finale Match Heavy | 8.18 gr | 0.53 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| H&N Crow Magnum | 8.33 gr | 0.54 გ | ღრუთავიანი | 0.01 |
| H&N Field Target Trophy | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Hornet | 8.64 gr | 0.56 გ | წვეტიანი | 0.015 |
| H&N Field Target Trophy 4.50 | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Field Target Trophy 4.51 | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Field Target Trophy 4.52 | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Field Target Trophy 4.53 | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Field Target Trophy 4.54 | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Field Target Trophy Power | 8.64 gr | 0.56 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| H&N Terminator | 9.26 gr | 0.6 გ | ღრუთავიანი | 0.018 |
| H&N Baracuda Hunter | 9.57 gr | 0.62 გ | ღრუთავიანი | 0.021 |
| H&N Baracuda Hunter Extreme | 9.57 gr | 0.62 გ | ღრუთავიანი | 0.022 |
| H&N Baracuda Match | 10.65 gr | 0.69 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Baracuda | 10.65 gr | 0.69 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Baracuda Match 4.50 | 10.65 gr | 0.69 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Baracuda Match 4.51 | 10.65 gr | 0.69 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Baracuda Match 4.52 | 10.65 gr | 0.69 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Baracuda Match 4.53 | 10.65 gr | 0.69 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Baracuda Power | 10.65 gr | 0.69 გ | hybrid | 0.025 |
| H&N Slug HP | 13 gr | 0.842 გ | სლაგი | 0.084 |
| H&N Sniper Magnum | 15 gr | 0.972 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Rabbit Magnum II | 15.74 gr | 1.02 გ | ღრუთავიანი | 0.03 |
| H&N Slug HP | 16 gr | 1.037 გ | სლაგი | 0.089 |
| Hatsan Vortex Rounded | 8 gr | 0.518 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| Hatsan Vortex Hollow Point | 8 gr | 0.518 გ | ღრუთავიანი | 0.017 |
| Hatsan Sharp Point | 8.18 gr | 0.53 გ | წვეტიანი | 0.015 |
| Hatsan Strike Point | 8.5 gr | 0.551 გ | hybrid | 0.016 |
| Hatsan Hunting Slug | 13.4 gr | 0.868 გ | სლაგი | 0.058 |
| JSB Exact RS | 7.33 gr | 0.475 გ | მრგვალთავიანი | 0.019 |
| JSB Exact Express | 7.87 gr | 0.51 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| JSB Exact Express 4.51 | 7.87 gr | 0.51 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| JSB Match Diabolo Light Weight | 7.87 gr | 0.51 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| JSB Match Premium Light | 7.87 gr | 0.51 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| JSB Predator | 8.02 gr | 0.52 გ | წვეტიანი | 0.017 |
| JSB Straton | 8.02 gr | 0.52 გ | წვეტიანი | 0.019 |
| JSB Match Diabolo Middle Weight | 8.02 gr | 0.52 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| JSB Match Diabolo Heavy Weight | 8.26 gr | 0.535 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| JSB Match Diabolo S100 | 8.26 gr | 0.535 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| JSB Match Premium Heavy | 8.26 gr | 0.535 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| JSB Exact | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| JSB Exact 4.50 | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| JSB Exact 4.51 | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| JSB Exact 4.53 | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.023 |
| JSB Test Set Diabolo .177 | 8.44 gr | 0.547 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| JSB Exact Heavy | 10.34 gr | 0.67 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| JSB Exact Heavy MkII | 10.34 gr | 0.67 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| JSB Exact Heavy 4.51 | 10.34 gr | 0.67 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| JSB Exact Heavy 4.53 | 10.34 gr | 0.67 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| JSB Ultra Shock | 10.34 gr | 0.67 გ | ღრუთავიანი | 0.026 |
| JSB Hades | 10.49 gr | 0.68 გ | ღრუთავიანი | 0.024 |
| JSB Exact Monster | 13.43 gr | 0.87 გ | მრგვალთავიანი | 0.035 |
| JSB KnockOut Slug | 13.43 gr | 0.87 გ | სლაგი | 0.066 |
| JSB Exact Monster Redesigned | 13.43 gr | 0.87 გ | მრგვალთავიანი | 0.037 |
| JSB KnockOut Slug 4.51 | 13.43 gr | 0.87 გ | სლაგი | 0.062 |
| JSB KnockOut Slug 4.52 MKII | 13.43 gr | 0.87 გ | სლაგი | 0.064 |
| JSB Exact Beast | 16.2 gr | 1.05 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| Kvintor Light | 7.7 gr | 0.499 გ | მრგვალთავიანი | 0.018 |
| Kvintor Pointed | 8 gr | 0.518 გ | წვეტიანი | 0.015 |
| Kvintor Heavy | 10.5 gr | 0.68 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| NSA Slug | 13.5 gr | 0.875 გ | სლაგი | 0.062 |
| NSA Slug | 16 gr | 1.037 გ | სლაგი | 0.068 |
| Predator Polymag Shorts | 7 gr | 0.454 გ | hybrid | 0.015 |
| Predator GTO | 7 gr | 0.454 გ | მრგვალთავიანი | 0.016 |
| Predator Polymag | 8 gr | 0.518 გ | hybrid | 0.017 |
| Predator Metalmag | 8 gr | 0.518 გ | hybrid | 0.016 |
| RWS Super-H-Point | 6.9 gr | 0.447 გ | ღრუთავიანი | 0.013 |
| RWS Hobby | 7 gr | 0.454 გ | ბრტყელი | 0.01 |
| RWS R10 Match Pistol | 7 gr | 0.454 გ | ბრტყელი | 0.01 |
| RWS Power Ball | 7.5 gr | 0.486 გ | hybrid | 0.014 |
| RWS R10 Match | 7.7 gr | 0.499 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| RWS Meisterkugeln | 8.2 gr | 0.531 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| RWS Superpoint | 8.2 gr | 0.531 გ | წვეტიანი | 0.015 |
| RWS R10 Match Heavy | 8.2 gr | 0.531 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| RWS Meisterkugeln Rifle | 8.2 gr | 0.531 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| RWS Superdome | 8.3 gr | 0.538 გ | მრგვალთავიანი | 0.018 |
| RWS Superfield | 8.4 gr | 0.544 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| RWS Supermag | 9.3 gr | 0.603 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| Shershen Pointed | 7.4 gr | 0.48 გ | წვეტიანი | 0.014 |
| Shershen Classic | 7.7 gr | 0.499 გ | მრგვალთავიანი | 0.017 |
| Sig Sauer Match Ballistic Alloy | 5.25 gr | 0.34 გ | მრგვალთავიანი | 0.012 |
| Stoeger X-Domed | 8.2 gr | 0.531 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| Stoeger X-Pointed | 8.2 gr | 0.531 გ | წვეტიანი | 0.015 |
| Stoeger X-Hollowpoint | 8.2 gr | 0.531 გ | ღრუთავიანი | 0.015 |
| Stoeger X-Wadcutter | 8.2 gr | 0.531 გ | ბრტყელი | 0.011 |
| Webley Accupell | 8.4 gr | 0.544 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Zan Slug | 13 gr | 0.842 გ | სლაგი | 0.06 |
| Zan Slug | 15 gr | 0.972 გ | სლაგი | 0.068 |
.22 (5.5 მმ) — 128 ტყვია
| ტყვია | წონა | გრამი | ტიპი | BC (G1) |
|---|
| Air Arms Falcon | 13.43 gr | 0.87 გ | მრგვალთავიანი | 0.027 |
| Air Arms Express | 14.35 gr | 0.93 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| Air Arms Diabolo Field 5.51 | 15.89 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| Air Arms Diabolo Field 5.52 | 15.89 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| Air Arms Diabolo Field | 16 gr | 1.037 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| Air Arms Diabolo Field Heavy | 18 gr | 1.166 გ | მრგვალთავიანი | 0.038 |
| Air Arms Diabolo Field Heavy 5.52 | 18.13 gr | 1.175 გ | მრგვალთავიანი | 0.038 |
| Apolo Air Boss Barracuda | 23.15 gr | 1.5 გ | hybrid | 0.03 |
| Beeman FTS | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| Beeman Crow Magnum | 18.5 gr | 1.199 გ | ღრუთავიანი | 0.014 |
| Beeman Kodiak | 21.1 gr | 1.367 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| Benjamin Domed | 14.3 gr | 0.927 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| Benjamin Discovery | 14.3 gr | 0.927 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Benjamin Hollow Point | 14.3 gr | 0.927 გ | ღრუთავიანი | 0.019 |
| Bisley Pest Control | 14.5 gr | 0.94 გ | ღრუთავიანი | 0.019 |
| Bisley Magnum | 14.6 gr | 0.946 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| Crosman Premier Hollow Point | 14.3 gr | 0.927 გ | ღრუთავიანი | 0.02 |
| Crosman Premier Domed | 14.3 gr | 0.927 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Crosman Premier Ultra Magnum | 14.3 gr | 0.927 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Crosman Destroyer | 14.3 gr | 0.927 გ | ღრუთავიანი | 0.018 |
| Crosman Powershot Penetrator | 14.3 gr | 0.927 გ | hybrid | 0.018 |
| Crosman Pointed | 14.3 gr | 0.927 გ | წვეტიანი | 0.018 |
| Daystate Sovereign | 15.9 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| Eun Jin Domed | 28.4 gr | 1.84 გ | მრგვალთავიანი | 0.045 |
| FX Pellet Diabolo | 15.9 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| FX Hybrid Slug | 18 gr | 1.166 გ | სლაგი | 0.062 |
| FX Hybrid Slug | 22 gr | 1.426 გ | სლაგი | 0.07 |
| FX Hybrid Slug | 25 gr | 1.62 გ | სლაგი | 0.078 |
| Gamo Raptor PBA | 9.7 gr | 0.629 გ | hybrid | 0.013 |
| Gamo PBA Platinum | 9.7 gr | 0.629 გ | hybrid | 0.013 |
| Gamo Lethal | 9.9 gr | 0.642 გ | hybrid | 0.014 |
| Gamo Rocket | 15 gr | 0.972 გ | hybrid | 0.018 |
| Gamo Pro Magnum | 15.43 gr | 1 გ | ღრუთავიანი | 0.015 |
| Gamo Match | 15.43 gr | 1 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| Gamo Red Fire | 15.43 gr | 1 გ | hybrid | 0.016 |
| Gamo Pro Hunter | 15.43 gr | 1 გ | წვეტიანი | 0.017 |
| Gamo Hunter | 15.43 gr | 1 გ | მრგვალთავიანი | 0.021 |
| Gamo Master Point | 15.43 gr | 1 გ | წვეტიანი | 0.017 |
| H&N Field Target Trophy Green | 11.42 gr | 0.74 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| H&N Baracuda Green | 13.27 gr | 0.86 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| H&N Excite Smooth | 13.73 gr | 0.89 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| H&N Excite Plinking | 13.73 gr | 0.89 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| H&N Sniper Light | 14 gr | 0.907 გ | წვეტიანი | 0.022 |
| H&N Field Target Trophy | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| H&N Field Target Trophy 5.50 | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| H&N Field Target Trophy 5.51 | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| H&N Field Target Trophy 5.52 | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| H&N Field Target Trophy 5.53 | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| H&N Silver Point | 14.66 gr | 0.95 გ | წვეტიანი | 0.019 |
| H&N Hornet | 16.36 gr | 1.06 გ | წვეტიანი | 0.02 |
| H&N Terminator | 16.36 gr | 1.06 გ | ღრუთავიანი | 0.022 |
| H&N Slug HP | 18 gr | 1.166 გ | სლაგი | 0.062 |
| H&N Baracuda Hunter | 18.21 gr | 1.18 გ | ღრუთავიანი | 0.03 |
| H&N Baracuda 18 | 18.21 gr | 1.18 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| H&N Crow Magnum | 18.52 gr | 1.2 გ | ღრუთავიანი | 0.014 |
| H&N Baracuda Hunter Extreme | 19.04 gr | 1.234 გ | ღრუთავიანი | 0.028 |
| H&N Sniper Magnum | 21 gr | 1.361 გ | მრგვალთავიანი | 0.036 |
| H&N Slug HP | 21 gr | 1.361 გ | სლაგი | 0.091 |
| H&N Baracuda Match | 21.14 gr | 1.37 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda | 21.14 gr | 1.37 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda Match 5.50 | 21.14 gr | 1.37 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda Match 5.51 | 21.14 gr | 1.37 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda Match 5.52 | 21.14 gr | 1.37 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda Match 5.53 | 21.14 gr | 1.37 გ | მრგვალთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda Power | 21.14 gr | 1.37 გ | hybrid | 0.03 |
| H&N Slug HP | 25 gr | 1.62 გ | სლაგი | 0.1 |
| H&N Rabbit Magnum II | 25.62 gr | 1.66 გ | ღრუთავიანი | 0.04 |
| H&N Slug HP | 30 gr | 1.944 გ | სლაგი | 0.106 |
| Hatsan Sharp Point | 14.66 gr | 0.95 გ | წვეტიანი | 0.018 |
| Hatsan Vortex Rounded | 16 gr | 1.037 გ | მრგვალთავიანი | 0.026 |
| Hatsan Vortex Hollow Point | 16 gr | 1.037 გ | ღრუთავიანი | 0.022 |
| Hatsan Strike Point | 16.05 gr | 1.04 გ | hybrid | 0.019 |
| Hatsan Hunting Slug | 18 gr | 1.166 გ | სლაგი | 0.062 |
| Hatsan Hunting Slug | 22 gr | 1.426 გ | სლაგი | 0.072 |
| Hatsan Hunting Slug | 25 gr | 1.62 გ | სლაგი | 0.08 |
| JSB Exact Jumbo RS | 13.43 gr | 0.87 გ | მრგვალთავიანი | 0.027 |
| JSB Exact Jumbo Express | 14.35 gr | 0.93 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| JSB Exact Jumbo | 15.89 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| JSB Hades | 15.89 gr | 1.03 გ | ღრუთავიანი | 0.028 |
| JSB Exact Jumbo 5.51 | 15.89 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| JSB Exact Jumbo 5.53 | 15.89 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.033 |
| JSB Straton Jumbo | 15.89 gr | 1.03 გ | წვეტიანი | 0.025 |
| JSB Ultra Shock Jumbo | 15.89 gr | 1.03 გ | ღრუთავიანი | 0.029 |
| JSB Hades 5.52 | 15.89 gr | 1.03 გ | ღრუთავიანი | 0.028 |
| JSB Test Set Diabolo .22 | 15.89 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.032 |
| JSB Predator | 16 gr | 1.037 გ | წვეტიანი | 0.023 |
| JSB Exact Jumbo Heavy | 18.13 gr | 1.175 გ | მრგვალთავიანი | 0.038 |
| JSB Exact Jumbo Heavy MkII | 18.13 gr | 1.175 გ | მრგვალთავიანი | 0.039 |
| JSB Exact Jumbo Heavy 5.51 | 18.13 gr | 1.175 გ | მრგვალთავიანი | 0.038 |
| JSB Exact Jumbo Heavy 5.53 | 18.13 gr | 1.175 გ | მრგვალთავიანი | 0.038 |
| JSB KnockOut Slug | 21.53 gr | 1.395 გ | სლაგი | 0.075 |
| JSB KnockOut Slug .216 | 21.53 gr | 1.395 გ | სლაგი | 0.074 |
| JSB KnockOut Slug .217 | 21.53 gr | 1.395 გ | სლაგი | 0.075 |
| JSB Exact Jumbo Monster | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.05 |
| JSB Exact Jumbo Monster Redesigned | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.054 |
| JSB KnockOut Slug | 25.39 gr | 1.645 გ | სლაგი | 0.086 |
| JSB KnockOut Slug .217 | 25.39 gr | 1.645 გ | სლაგი | 0.086 |
| JSB KnockOut Slug .218 | 25.39 gr | 1.645 გ | სლაგი | 0.087 |
| JSB KnockOut Slug MKII .217 | 25.39 gr | 1.645 გ | სლაგი | 0.09 |
| JSB Exact Jumbo Beast | 33.49 gr | 2.17 გ | მრგვალთავიანი | 0.06 |
| Kvintor Light | 14.5 gr | 0.94 გ | მრგვალთავიანი | 0.026 |
| Kvintor Heavy | 17 gr | 1.102 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| NSA Slug | 18 gr | 1.166 გ | სლაგი | 0.065 |
| NSA Slug | 22 gr | 1.426 გ | სლაგი | 0.078 |
| NSA Slug | 25.4 gr | 1.646 გ | სლაგი | 0.085 |
| NSA Slug | 30 gr | 1.944 გ | სლაგი | 0.098 |
| Predator GTO | 12.5 gr | 0.81 გ | მრგვალთავიანი | 0.02 |
| Predator Polymag Shorts | 14 gr | 0.907 გ | hybrid | 0.019 |
| Predator Metalmag | 14 gr | 0.907 გ | hybrid | 0.02 |
| Predator Polymag | 16 gr | 1.037 გ | hybrid | 0.022 |
| RWS Hobby | 11.9 gr | 0.771 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| RWS Power Ball | 13.9 gr | 0.901 გ | hybrid | 0.018 |
| RWS Meisterkugeln | 14 gr | 0.907 გ | ბრტყელი | 0.012 |
| RWS Super-H-Point | 14.2 gr | 0.92 გ | ღრუთავიანი | 0.017 |
| RWS Superdome | 14.5 gr | 0.94 გ | მრგვალთავიანი | 0.024 |
| RWS Superfield | 14.5 gr | 0.94 გ | მრგვალთავიანი | 0.026 |
| RWS Superpoint | 14.5 gr | 0.94 გ | წვეტიანი | 0.018 |
| RWS Supermag | 14.5 gr | 0.94 გ | ბრტყელი | 0.013 |
| Shershen Classic | 14.5 gr | 0.94 გ | მრგვალთავიანი | 0.022 |
| Sig Sauer Match Ballistic Alloy | 9 gr | 0.583 გ | მრგვალთავიანი | 0.015 |
| Stoeger X-Domed | 14.66 gr | 0.95 გ | მრგვალთავიანი | 0.025 |
| Stoeger X-Pointed | 14.66 gr | 0.95 გ | წვეტიანი | 0.019 |
| Stoeger X-Hollowpoint | 14.66 gr | 0.95 გ | ღრუთავიანი | 0.019 |
| Webley Accupell | 15.9 gr | 1.03 გ | მრგვალთავიანი | 0.031 |
| Zan Slug | 22 gr | 1.426 გ | სლაგი | 0.078 |
| Zan Slug | 25.4 gr | 1.646 გ | სლაგი | 0.09 |
| Zan Slug | 30 gr | 1.944 გ | სლაგი | 0.1 |
| Zan Slug | 34 gr | 2.203 გ | სლაგი | 0.11 |
.25 (6.35 მმ) — 47 ტყვია
| ტყვია | წონა | გრამი | ტიპი | BC (G1) |
|---|
| Air Arms Diabolo Field | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| Air Arms Diabolo Field Heavy | 33.95 gr | 2.2 გ | მრგვალთავიანი | 0.048 |
| Beeman Kodiak | 31 gr | 2.009 გ | მრგვალთავიანი | 0.044 |
| Benjamin Domed | 27.8 gr | 1.801 გ | მრგვალთავიანი | 0.035 |
| Daystate Sovereign | 25.4 gr | 1.646 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| Eun Jin Domed | 43.2 gr | 2.799 გ | მრგვალთავიანი | 0.055 |
| FX Pellet Diabolo | 25.4 gr | 1.646 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| FX Hybrid Slug | 25.5 gr | 1.652 გ | სლაგი | 0.082 |
| FX Hybrid Slug | 30 gr | 1.944 გ | სლაგი | 0.095 |
| FX Hybrid Slug | 34 gr | 2.203 გ | სლაგი | 0.105 |
| H&N Field Target Trophy | 20.06 gr | 1.3 გ | მრგვალთავიანი | 0.03 |
| H&N Baracuda Hunter Extreme | 26.39 gr | 1.71 გ | ღრუთავიანი | 0.034 |
| H&N Baracuda Hunter | 26.39 gr | 1.71 გ | ღრუთავიანი | 0.034 |
| H&N Slug HP | 30 gr | 1.944 გ | სლაგი | 0.09 |
| H&N Baracuda | 31.02 gr | 2.01 გ | მრგვალთავიანი | 0.044 |
| H&N Baracuda Match | 31.02 gr | 2.01 გ | მრგვალთავიანი | 0.044 |
| H&N Slug HP | 34 gr | 2.203 გ | სლაგი | 0.1 |
| H&N Slug HP | 38 gr | 2.462 გ | სლაგი | 0.115 |
| Hatsan Vortex Rounded | 25 gr | 1.62 გ | მრგვალთავიანი | 0.038 |
| Hatsan Hunting Slug | 27 gr | 1.75 გ | სლაგი | 0.085 |
| Hatsan Hunting Slug | 34 gr | 2.203 გ | სლაგი | 0.1 |
| JSB King | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| JSB King Diabolo 6.35 | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| JSB King Diabolo 6.37 | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.04 |
| JSB Test Set Diabolo .25 | 25.39 gr | 1.645 გ | მრგვალთავიანი | 0.039 |
| JSB Hades | 26.54 gr | 1.72 გ | ღრუთავიანი | 0.036 |
| JSB King Heavy | 33.95 gr | 2.2 გ | მრგვალთავიანი | 0.048 |
| JSB King Heavy MkII | 33.95 gr | 2.2 გ | მრგვალთავიანი | 0.05 |
| JSB King Heavy 6.37 | 33.95 gr | 2.2 გ | მრგვალთავიანი | 0.048 |
| JSB King Monster | 33.95 gr | 2.2 გ | მრგვალთავიანი | 0.049 |
| JSB KnockOut Slug .249 | 33.95 gr | 2.2 გ | სლაგი | 0.1 |
| JSB KnockOut Slug .250 | 33.95 gr | 2.2 გ | სლაგი | 0.101 |
| JSB KnockOut Slug .251 | 33.95 gr | 2.2 გ | სლაგი | 0.102 |
| JSB KnockOut Slug | 34 gr | 2.203 გ | სლაგი | 0.1 |
| JSB KnockOut Slug | 38 gr | 2.462 გ | სლაგი | 0.11 |
